Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(27 Edycja 1 liga)
Sebastian Laskowski - 2 (8', 24')
Kacper Zalewski - 1 (5')Maciej Mariański - 2 (16', 41')Adrian Zieliński - 3 (18', 23', 43')Wiktor Januszewski - 4 (22', 40', 46', 49')Klaudiusz Smolewski - 2 (33', 47')Konrad Laszczka - 1 (34')Kacper Fedorczyk - 1 (40')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
9. Kacper Zalewski
5'
Sebastian Laskowski
8'
Maciej Mariański
16'
Sebastian Sasin
16'
Adrian Zieliński
18'
Maciej Mariański
18'
Maciej Mariański
22'
Wiktor Januszewski
22'
Adrian Zieliński
23'
Mateusz Kowalczyk
24'
Sebastian Laskowski
24'
11. Klaudiusz Smolewski
33'
Maciej Mariański
33'
5. Konrad Laszczka
34'
Wiktor Januszewski
34'
Kacper Fedorczyk
40'
11. Klaudiusz Smolewski
40'
Wiktor Januszewski
40'
Maciej Mariański
41'
Adrian Zieliński
43'
Adrian Zieliński
46'
Wiktor Januszewski
46'
11. Klaudiusz Smolewski
47'
Wiktor Januszewski
47'
Wiktor Januszewski
49'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
9. Kacper Zalewski
5'
Sebastian Laskowski
8'
Maciej Mariański
16'
Sebastian Sasin
16'
Adrian Zieliński
18'
Maciej Mariański
18'
Maciej Mariański
22'
Wiktor Januszewski
22'
Adrian Zieliński
23'
Mateusz Kowalczyk
24'
Sebastian Laskowski
24'
11. Klaudiusz Smolewski
33'
Maciej Mariański
33'
5. Konrad Laszczka
34'
Wiktor Januszewski
34'
Kacper Fedorczyk
40'
11. Klaudiusz Smolewski
40'
Wiktor Januszewski
40'
Maciej Mariański
41'
Adrian Zieliński
43'
Adrian Zieliński
46'
Wiktor Januszewski
46'
11. Klaudiusz Smolewski
47'
Wiktor Januszewski
47'
Wiktor Januszewski
49'
FT
Magnatt
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Wiatrak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Portacha | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Wiśniewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Turowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kamiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kowalczyk | Pomocnik | 0 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Krajewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Laskowski | Pomocnik | 2 (8', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Turowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kultywator
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Zieliński | Pomocnik | 3 (18', 23', 43') | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Stefańczuk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Fedorczyk | Bramkarz | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Zalewski | Napastnik | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudiusz Smolewski | Pomocnik | 2 (33', 47') | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Laszczka | Obrońca | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mariański | Napastnik | 2 (16', 41') | 3 (18', 22', 33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Sasin | Pomocnik | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Januszewski | Napastnik | 4 (22', 40', 46', 49') | 2 (34', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 2 | 14 |
| 1 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



