Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(27 Edycja 1 liga)
Adrian Zieliński - 1 (3')Klaudiusz Smolewski - 1 (12')Przemysław Oniszk - 2 (15', 38')Kacper Zalewski - 1 (17')Patryk Skrajny - 1
Kamil Melcher - 1 (11')Patryk Skrajny - 1 (34')Konrad Kupiec - 1 (36')Daniel Stańczak - 1 (47')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
Adrian Zieliński
3'
7. Daniel Stańczak
11'
Kamil Melcher
11'
11. Klaudiusz Smolewski
12'
Adrian Zieliński
15'
Przemysław Oniszk
15'
9. Kacper Zalewski
17'
7. Daniel Stańczak
34'
Patryk Skrajny
34'
Konrad Kupiec
36'
Patryk Skrajny
36'
28. Konrad Kanon
38'
Przemysław Oniszk
38'
7. Daniel Stańczak
47'
Konrad Kupiec
47'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
Adrian Zieliński
3'
7. Daniel Stańczak
11'
Kamil Melcher
11'
11. Klaudiusz Smolewski
12'
Adrian Zieliński
15'
Przemysław Oniszk
15'
9. Kacper Zalewski
17'
7. Daniel Stańczak
34'
Patryk Skrajny
34'
Konrad Kupiec
36'
Patryk Skrajny
36'
28. Konrad Kanon
38'
Przemysław Oniszk
38'
7. Daniel Stańczak
47'
Konrad Kupiec
47'
FT
Kultywator
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Zieliński | Pomocnik | 1 (3') | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Stefańczuk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Zalewski | Napastnik | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Garwoliński | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudiusz Smolewski | Pomocnik | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Kanon | Napastnik | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Radecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Oniszk | Obrońca | 2 (15', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Sasin | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Januszewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyższa Półka
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Kania | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Stańczak | Napastnik | 1 (47') | 2 (11', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Melcher | Napastnik | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Kupiec | Napastnik | 1 (36') | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wytrykus | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sroka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Skrajny | Pomocnik | 1 (34'), 1 OG | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Skonieczny | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Wycech | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Radomski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 5 | 4 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



