Recap
Orlik ZabrodzieReymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
(27 Edycja 2 liga)
Patryk Kukwa - 1 (1')Marcin Wojciechowski - 2 (23', 37')
Piotr Bielecki - 3 (25', 38', 45')Dominik Zadrożny - 1 (29')Dominik Grabowski - 1 (46')Jarosław Rozbicki - 1 (14')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
50%
50%
Game Timeline
Patryk Kukwa
1'
Darek Banaszek
3'
Jarosław Rozbicki
14'
Marcin Wojciechowski
23'
Mateusz Bala
23'
9. Piotr Bielecki
25'
95. Dominik Zadrożny
29'
Patryk Kukwa
37'
Marcin Wojciechowski
37'
9. Piotr Bielecki
38'
9. Piotr Bielecki
45'
3. Piotr Lis
45'
12. Dominik Grabowski
46'
10. Tomasz Bylak
46'
FT
Venue
Orlik Zabrodzie
Reymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
Game Timeline
Patryk Kukwa
1'
Darek Banaszek
3'
Jarosław Rozbicki
14'
Marcin Wojciechowski
23'
Mateusz Bala
23'
9. Piotr Bielecki
25'
95. Dominik Zadrożny
29'
Patryk Kukwa
37'
Marcin Wojciechowski
37'
9. Piotr Bielecki
38'
9. Piotr Bielecki
45'
3. Piotr Lis
45'
12. Dominik Grabowski
46'
10. Tomasz Bylak
46'
FT
Black Horses
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Wojda | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darek Banaszek | Obrońca | 0 | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kukwa | Napastnik | 1 (1') | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Rozbicki | Obrońca | 1 (14') OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Portacha | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Dybek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Kucharski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Wojciechowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wojciechowski | Pomocnik | 2 (23', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Bala | Obrońca | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Kudrzycki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Team
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Prasek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Nagrodzki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Pawłowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Grabowski | Pomocnik | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Zadrożny | Pomocnik | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Zulczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kostrzewa | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Malinowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Stankowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bielecki | Napastnik | 3 (25', 38', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Lis | Obrońca | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stankiewicz | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Marcinkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Bylak | Napastnik | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 3 | 5 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



