Recap
Orlik ZabrodzieReymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
(27 Edycja 2 liga)
Antek Piotrowski - 1 (14')Karol Rak - 2 (23', 49')Michał Katner - 1 (33')Łukasz Piątkowski - 1 (40')Daniel Krysik - 1 (27')
Mateusz Wyszyński - 1 (2')Szymon Oleksiak - 1 (16')Jakub Włodarski - 3 (24', 36', 41')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
50%
50%
Game Timeline
72. Julian Stanisław Sokalski-Wieczorek
2'
88. Mateusz Wyszyński
2'
5. Antek Piotrowski
14'
3. Kamil Kłębek
14'
88. Mateusz Wyszyński
16'
9. Szymon Oleksiak
16'
2. Karol Rak
23'
18. Jakub Włodarski
24'
2. Daniel Krysik
27'
2. Karol Rak
33'
7. Michał Katner
33'
18. Jakub Włodarski
36'
88. Mateusz Wyszyński
36'
5. Antek Piotrowski
40'
9. Łukasz Piątkowski
40'
18. Jakub Włodarski
41'
2. Karol Rak
49'
FT
Venue
Orlik Zabrodzie
Reymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
Game Timeline
72. Julian Stanisław Sokalski-Wieczorek
2'
88. Mateusz Wyszyński
2'
5. Antek Piotrowski
14'
3. Kamil Kłębek
14'
88. Mateusz Wyszyński
16'
9. Szymon Oleksiak
16'
2. Karol Rak
23'
18. Jakub Włodarski
24'
2. Daniel Krysik
27'
2. Karol Rak
33'
7. Michał Katner
33'
18. Jakub Włodarski
36'
88. Mateusz Wyszyński
36'
5. Antek Piotrowski
40'
9. Łukasz Piątkowski
40'
18. Jakub Włodarski
41'
2. Karol Rak
49'
FT
Wymiatacze PHR
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Klusek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antek Piotrowski | Obrońca | 1 (14') | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Augustyniak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Jaroń | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kłębek | Obrońca | 0 | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Rak | Obrońca | 2 (23', 49') | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Piątkowski | Napastnik | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Markowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Katner | Napastnik | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Pepinos
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Brodzik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Krysik | Obrońca | 1 (27') OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Włodarski | Pomocnik | 3 (24', 36', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Stanisław Sokalski-Wieczorek | Obrońca | 0 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wyszyński | Napastnik | 1 (2') | 2 (16', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Oleksiak | Napastnik | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 5 | 5 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



