Recap
Orlik ZabrodzieReymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
(27 Edycja 2 liga)
Mateusz Wyszyński - 1 (2')Mateusz Przybysz - 3 (6', 35', 45')Szymon Oleksiak - 1 (29')Jakub Włodarski - 1 (48')
Patryk Kukwa - 5 (9', 23', 30', 36', 48')Konrad Wojciechowski - 3 (15', 22', 44')Marcin Wojciechowski - 1 (43')Adrian Wojda - 1 (49')Mateusz Wyszyński - 1
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
50%
50%
Game Timeline
13. Mateusz Przybysz
2'
88. Mateusz Wyszyński
2'
13. Mateusz Przybysz
6'
9. Szymon Oleksiak
6'
Konrad Wojciechowski
9'
Patryk Kukwa
9'
Konrad Wojciechowski
15'
Konrad Wojciechowski
22'
Marcin Wojciechowski
22'
Emil Rozbicki
23'
Patryk Kukwa
23'
9. Szymon Oleksiak
29'
Patryk Kukwa
30'
13. Mateusz Przybysz
35'
9. Szymon Oleksiak
35'
Konrad Wojciechowski
36'
Patryk Kukwa
36'
Konrad Wojciechowski
43'
Marcin Wojciechowski
43'
Konrad Wojciechowski
44'
Adrian Bielecki
45'
13. Mateusz Przybysz
45'
18. Jakub Włodarski
48'
Konrad Wojciechowski
48'
Patryk Kukwa
48'
Adrian Wojda
49'
FT
Venue
Orlik Zabrodzie
Reymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
Game Timeline
13. Mateusz Przybysz
2'
88. Mateusz Wyszyński
2'
13. Mateusz Przybysz
6'
9. Szymon Oleksiak
6'
Konrad Wojciechowski
9'
Patryk Kukwa
9'
Konrad Wojciechowski
15'
Konrad Wojciechowski
22'
Marcin Wojciechowski
22'
Emil Rozbicki
23'
Patryk Kukwa
23'
9. Szymon Oleksiak
29'
Patryk Kukwa
30'
13. Mateusz Przybysz
35'
9. Szymon Oleksiak
35'
Konrad Wojciechowski
36'
Patryk Kukwa
36'
Konrad Wojciechowski
43'
Marcin Wojciechowski
43'
Konrad Wojciechowski
44'
Adrian Bielecki
45'
13. Mateusz Przybysz
45'
18. Jakub Włodarski
48'
Konrad Wojciechowski
48'
Patryk Kukwa
48'
Adrian Wojda
49'
FT
FC Pepinos
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Bielecki | Obrońca | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Ciok | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Sasin | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Krysik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Włodarski | Pomocnik | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Białek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Przybysz | Napastnik | 3 (6', 35', 45') | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wyszyński | Napastnik | 1 (2'), 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Chaciński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Oleksiak | Napastnik | 1 (29') | 2 (6', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Horses
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Wojda | Napastnik | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darek Banaszek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Rozbicki | Pomocnik | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Dybek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Wojciechowski | Obrońca | 3 (15', 22', 44') | 4 (9', 36', 43', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wojciechowski | Pomocnik | 1 (43') | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Bala | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylwester Florowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kukwa | Napastnik | 5 (9', 23', 30', 36', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szwaczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 6 | 10 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



