Recap
Orlik Wyszków SP5Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
(13 Edycja PLPN)
Szymon Salwin - 1 (37')
Dominik Penkul - 1 (23')Jakub Rejnuś - 2 (24', 36')Oliwier Gołebiewski - 1 (32')Dawid Tryc - 1 (44')Błażej Rejnuś - 1 (49')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
40%
60%
Game Timeline
Venue
Orlik Wyszków SP5
Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
DST Wyszków
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Bloch | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Cheredarchuk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Witkowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Bloch | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Myśliwiec | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kurbiel | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Kowalczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Salwin | Napastnik | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skuszew
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Piechociński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Rejnuś | Pomocnik | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Tryc | Pomocnik | 1 (44') | 2 (32', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Penkul | Obrońca | 1 (23') | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eryk Gąsecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Rejnuś | Pomocnik | 2 (24', 36') | 2 (23', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Karp | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwier Gołebiewski | Obrońca | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Ulejczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Rudnik | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 1 | 6 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



