Recap
Orlik Wyszków SP5Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
(13 Edycja PLPN)
Oliwier Gołebiewski - 1 (12')Szymon Rudnik - 4 (16', 22', 32', 37')Dawid Tryc - 2 (27', 31')
Tomasz Jezierski - 1 (8')Alan Wróbel - 2 (40', 42')Karol Anklewicz - 1 (44')Przemysław Nasiadka - 1 (46')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
50%
50%
Game Timeline
82. Tomasz Jezierski
8'
Oliwier Gołebiewski
12'
7. Błażej Rejnuś
16'
Szymon Rudnik
16'
7. Błażej Rejnuś
22'
Szymon Rudnik
22'
Dawid Tryc
27'
Dawid Tryc
31'
Oliwier Gołebiewski
32'
Szymon Rudnik
32'
Dominik Penkul
37'
Szymon Rudnik
37'
23. Alan Wróbel
40'
23. Alan Wróbel
42'
66. Karol Anklewicz
44'
14. Przemysław Nasiadka
46'
FT
Venue
Orlik Wyszków SP5
Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
Game Timeline
82. Tomasz Jezierski
8'
Oliwier Gołebiewski
12'
7. Błażej Rejnuś
16'
Szymon Rudnik
16'
7. Błażej Rejnuś
22'
Szymon Rudnik
22'
Dawid Tryc
27'
Dawid Tryc
31'
Oliwier Gołebiewski
32'
Szymon Rudnik
32'
Dominik Penkul
37'
Szymon Rudnik
37'
23. Alan Wróbel
40'
23. Alan Wróbel
42'
66. Karol Anklewicz
44'
14. Przemysław Nasiadka
46'
FT
Skuszew
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Piechociński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Rejnuś | Pomocnik | 0 | 2 (16', 22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Karp | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Tryc | Pomocnik | 2 (27', 31') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Penkul | Obrońca | 0 | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eryk Gąsecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nowakowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwier Gołebiewski | Obrońca | 1 (12') | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Borkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Kuska | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Rudnik | Napastnik | 4 (16', 22', 32', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kuska | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal FC Widelec
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Wróbel | Pomocnik | 2 (40', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Kiełczykowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Przybysz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Anklewicz | Napastnik | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Rogulski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Bloch | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Zając | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ołów | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Lewandowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Nasiadka | Pomocnik | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Jezierski | Napastnik | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 7 | 5 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



