Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(28 Edycja 1 liga)
Daniel Stańczak - 7 (2', 4', 10', 31', 38', 39', 50')Maksymilian Rosa - 1 (3')Miłosz Rosa - 2 (7', 13')Dominik Kosicki - 1 (21')Mikołaj Sroka - 1 (23')Mateusz Suchodolski - 1 (35')
Artur Guz - 1 (26')Marcin Gryz - 1 (44')Patryk Matysiak - 1 (49')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
65%
35%
Game Timeline
7. Daniel Stańczak
2'
7. Daniel Stańczak
3'
77. Maksymilian Rosa
3'
7. Daniel Stańczak
4'
77. Maksymilian Rosa
4'
7. Daniel Stańczak
7'
4. Miłosz Rosa
7'
7. Daniel Stańczak
10'
4. Miłosz Rosa
13'
88. Dominik Kosicki
21'
11. Mikołaj Sroka
23'
7. Artur Guz
26'
13. Artur Lewandowski
26'
7. Daniel Stańczak
31'
7. Daniel Stańczak
35'
17. Mateusz Suchodolski
35'
7. Daniel Stańczak
38'
11. Mikołaj Sroka
38'
7. Daniel Stańczak
39'
4. Miłosz Rosa
39'
7. Artur Guz
44'
24. Marcin Gryz
44'
85. Patryk Matysiak
49'
17. Anatolij Vorobel
49'
7. Daniel Stańczak
50'
82. Krystian Kruszewski
50'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
7. Daniel Stańczak
2'
7. Daniel Stańczak
3'
77. Maksymilian Rosa
3'
7. Daniel Stańczak
4'
77. Maksymilian Rosa
4'
7. Daniel Stańczak
7'
4. Miłosz Rosa
7'
7. Daniel Stańczak
10'
4. Miłosz Rosa
13'
88. Dominik Kosicki
21'
11. Mikołaj Sroka
23'
7. Artur Guz
26'
13. Artur Lewandowski
26'
7. Daniel Stańczak
31'
7. Daniel Stańczak
35'
17. Mateusz Suchodolski
35'
7. Daniel Stańczak
38'
11. Mikołaj Sroka
38'
7. Daniel Stańczak
39'
4. Miłosz Rosa
39'
7. Artur Guz
44'
24. Marcin Gryz
44'
85. Patryk Matysiak
49'
17. Anatolij Vorobel
49'
7. Daniel Stańczak
50'
82. Krystian Kruszewski
50'
FT
Iskra Jasienica
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Sasin | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Stańczak | Napastnik | 7 (2', 4', 10', 31', 38', 39', 50') | 3 (3', 7', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Kosicki | Obrońca | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Kruszewski | Bramkarz | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksymilian Rosa | Pomocnik | 1 (3') | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Rybak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Suchodolski | Bramkarz | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sroka | Obrońca | 1 (23') | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Rosa | Obrońca | 2 (7', 13') | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Sycik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Grabowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Sasin | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Stars Team
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Guz | Napastnik | 1 (26') | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Lewandowski | Napastnik | 0 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Gawiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Kucharczyk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Matysiak | Obrońca | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anatolij Vorobel | Obrońca | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieczysław Obrębowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Pietrzak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kiełek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Gryz | Napastnik | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 13 | 3 |
| 7 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



