Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(28 Edycja 1 liga)
Hubert Kolbus - 4 (28', 30', 32', 37')Paweł Bukrak - 1 (47')Łukasz Urbanik - 1 (50')
Zbigniew Pawlak - 2 (4', 24')Filip Nożykowski - 2 (10', 27')Krystian Falbowski - 1 (17')Cezary Marczak - 1 (32')Mariusz Szymaniak - 1 (45')Łukasz Ziółkowski - 1 (49')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
Filip Nożykowski
4'
9. Zbigniew Pawlak
4'
Filip Nożykowski
10'
5. Jakub Szymaniak
10'
1. Krystian Falbowski
17'
Łukasz Ziółkowski
17'
Filip Nożykowski
24'
9. Zbigniew Pawlak
24'
Filip Nożykowski
27'
9. Hubert Kolbus
28'
9. Hubert Kolbus
30'
9. Hubert Kolbus
32'
26. Łukasz Urbanik
32'
Cezary Marczak
32'
9. Hubert Kolbus
37'
11. Adam Anaszewski
45'
10. Mariusz Szymaniak
45'
2. Paweł Bukrak
47'
Łukasz Ziółkowski
49'
10. Mariusz Szymaniak
49'
26. Łukasz Urbanik
50'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
Filip Nożykowski
4'
9. Zbigniew Pawlak
4'
Filip Nożykowski
10'
5. Jakub Szymaniak
10'
1. Krystian Falbowski
17'
Łukasz Ziółkowski
17'
Filip Nożykowski
24'
9. Zbigniew Pawlak
24'
Filip Nożykowski
27'
9. Hubert Kolbus
28'
9. Hubert Kolbus
30'
9. Hubert Kolbus
32'
26. Łukasz Urbanik
32'
Cezary Marczak
32'
9. Hubert Kolbus
37'
11. Adam Anaszewski
45'
10. Mariusz Szymaniak
45'
2. Paweł Bukrak
47'
Łukasz Ziółkowski
49'
10. Mariusz Szymaniak
49'
26. Łukasz Urbanik
50'
FT
Poprzednie spotkania
BrumBrumki
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Pląska | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kolbus | Napastnik | 4 (28', 30', 32', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Urbanik | Napastnik | 1 (50') | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Sadowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Olander | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Cackowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Bukrak | Obrońca | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlik Zabrodzie
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Anaszewski | Obrońca | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pszczółkowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Nożykowski | Pomocnik | 2 (10', 27') | 2 (4', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Szymaniak | Napastnik | 0 | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Falbowski | Bramkarz | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Szymaniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Ziółkowski | Napastnik | 1 (49') | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Szymaniak | Pomocnik | 1 (45') | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Pawlak | Napastnik | 2 (4', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Marczak | Pomocnik | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 6 | 8 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





