Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(28 Edycja 1 liga)
Dawid Kalata - 3 (7', 33', 49')Maciek Nowak - 2 (8', 31')Krystian Nozderka - 1 (13')Bartosz Nowak - 2 (27', 37')
Patryk Czajka - 1 (16')Piotr Jankowski - 1 (29')Alan Balcer - 1 (31')Arkadiusz Rutkowski - 1 (34')Paweł Mędelewski - 1 (48')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
50%
50%
Game Timeline
20. Dawid Kalata
7'
7. Jakub Tyszka
7'
5. Bartosz Nowak
8'
11. Maciek Nowak
8'
20. Dawid Kalata
10'
Dominik Zulczyk
12'
10. Krystian Nozderka
13'
Patryk Czajka
16'
5. Bartosz Nowak
27'
Piotr Jankowski
29'
5. Bartosz Nowak
31'
11. Maciek Nowak
31'
Alan Balcer
31'
5. Bartosz Nowak
33'
20. Dawid Kalata
33'
Arkadiusz Rutkowski
34'
5. Bartosz Nowak
37'
Paweł Mędelewski
48'
20. Dawid Kalata
49'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
20. Dawid Kalata
7'
7. Jakub Tyszka
7'
5. Bartosz Nowak
8'
11. Maciek Nowak
8'
20. Dawid Kalata
10'
Dominik Zulczyk
12'
10. Krystian Nozderka
13'
Patryk Czajka
16'
5. Bartosz Nowak
27'
Piotr Jankowski
29'
5. Bartosz Nowak
31'
11. Maciek Nowak
31'
Alan Balcer
31'
5. Bartosz Nowak
33'
20. Dawid Kalata
33'
Arkadiusz Rutkowski
34'
5. Bartosz Nowak
37'
Paweł Mędelewski
48'
20. Dawid Kalata
49'
FT
FC Mrozy
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Nowak | Pomocnik | 2 (27', 37') | 3 (8', 31', 33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kalata | Obrońca | 3 (7', 33', 49') | 0 | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jabłonka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Tyszka | Pomocnik | 0 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Woźniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Zadrożny | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nozderka | Napastnik | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciek Nowak | Pomocnik | 2 (8', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Kądziela | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Rudnik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Pioruny
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Balcer | Pomocnik | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Rutkowski | Obrońca | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Czajka | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Zulczyk | Obrońca | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Płomiński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Wróbel | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Markuszewski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julek Kornacki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Jusiński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Czajka | Napastnik | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Mędelewski | Napastnik | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Jankowski | Napastnik | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Borucki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 8 | 5 |
| 4 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



