Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(28 Edycja 1 liga)
Krzysztof Smolik - 1 (6')Adrian Rozbicki - 1 (24')Mariusz Godlewski - 1 (45')
Alan Balcer - 1 (4')Paweł Mędelewski - 2 (10', 27')Filip Płomiński - 2 (12', 26')Bartosz Czajka - 1 (25')Julek Kornacki - 2 (34', 47')Arkadiusz Rutkowski - 1 (39')Piotr Borucki - 1 (42')Grzegorz Wróbel - 1 (49')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
Alan Balcer
4'
44. Julek Kornacki
4'
Krzysztof Smolik
6'
Paweł Mędelewski
10'
Filip Płomiński
12'
Adrian Rozbicki
24'
Bartosz Czajka
25'
Filip Płomiński
26'
Paweł Mędelewski
27'
44. Julek Kornacki
34'
Jakub Markuszewski
34'
Arkadiusz Rutkowski
39'
Marcin Wilkowski
42'
Piotr Borucki
42'
Adrian Rozbicki
45'
Mariusz Godlewski
45'
Grzegorz Wróbel
47'
44. Julek Kornacki
47'
Filip Płomiński
49'
Grzegorz Wróbel
49'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
Alan Balcer
4'
44. Julek Kornacki
4'
Krzysztof Smolik
6'
Paweł Mędelewski
10'
Filip Płomiński
12'
Adrian Rozbicki
24'
Bartosz Czajka
25'
Filip Płomiński
26'
Paweł Mędelewski
27'
44. Julek Kornacki
34'
Jakub Markuszewski
34'
Arkadiusz Rutkowski
39'
Marcin Wilkowski
42'
Piotr Borucki
42'
Adrian Rozbicki
45'
Mariusz Godlewski
45'
Grzegorz Wróbel
47'
44. Julek Kornacki
47'
Filip Płomiński
49'
Grzegorz Wróbel
49'
FT
Poprzednie spotkania
Black Horses
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Bielecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Rozbicki | Obrońca | 1 (24') | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Wojda | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darek Banaszek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Rozbicki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Kucharski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Smolik | Napastnik | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wojda | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Godlewski | Obrońca | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Bala | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szwaczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Pioruny
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Rutkowski | Obrońca | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Balcer | Pomocnik | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Czajka | Napastnik | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Płomiński | Pomocnik | 2 (12', 26') | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Pałaszewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Wróbel | Pomocnik | 1 (49') | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julek Kornacki | Napastnik | 2 (34', 47') | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Jusiński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Mędelewski | Napastnik | 2 (10', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wilkowski | Obrońca | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Borucki | Obrońca | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Markuszewski | Bramkarz | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 3 | 11 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





