Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(28 Edycja 1 liga)
Kacper Zadrożny - 2 (4', 40')Maciek Nowak - 3 (5', 23', 41')Bartosz Nowak - 2 (35', 44')Krystian Nozderka - 2 (49', 50')
Maciej Mariański - 2 (18', 31')Adrian Rozbicki - 1 (28')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
20. Dawid Kalata
4'
9. Kacper Zadrożny
4'
9. Kacper Zadrożny
5'
11. Maciek Nowak
5'
Maciej Mariański
18'
5. Bartosz Nowak
23'
11. Maciek Nowak
23'
Adrian Rozbicki
28'
Mateusz Wojda
28'
Maciej Mariański
31'
5. Bartosz Nowak
35'
9. Kacper Zadrożny
40'
5. Bartosz Nowak
41'
11. Maciek Nowak
41'
5. Bartosz Nowak
44'
10. Krystian Nozderka
49'
10. Krystian Nozderka
50'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
20. Dawid Kalata
4'
9. Kacper Zadrożny
4'
9. Kacper Zadrożny
5'
11. Maciek Nowak
5'
Maciej Mariański
18'
5. Bartosz Nowak
23'
11. Maciek Nowak
23'
Adrian Rozbicki
28'
Mateusz Wojda
28'
Maciej Mariański
31'
5. Bartosz Nowak
35'
9. Kacper Zadrożny
40'
5. Bartosz Nowak
41'
11. Maciek Nowak
41'
5. Bartosz Nowak
44'
10. Krystian Nozderka
49'
10. Krystian Nozderka
50'
FT
FC Mrozy
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Nowak | Pomocnik | 2 (35', 44') | 2 (23', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kalata | Obrońca | 0 | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jabłonka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Tyszka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Woźniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Zadrożny | Napastnik | 2 (4', 40') | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Pasik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nozderka | Napastnik | 2 (49', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciek Nowak | Pomocnik | 3 (5', 23', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Horses
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Rozbicki | Obrońca | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darek Banaszek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Rozbicki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Smolik | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mariański | Napastnik | 2 (18', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wojda | Obrońca | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Sasin | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szwaczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 9 | 3 |
| 4 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



