Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(28 Edycja 1 liga)
Artur Guz - 1Damian Świerblewski - 2 (13', 42')Robert Rozentalski - 1 (14')
Kamil Melcher - 2 (2', 24')Przemysław Wycech - 1 (4')Konrad Kupiec - 2 (5', 49')Paweł Gluszek - 1 (6')Wiktor Król - 1 (7')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
Kamil Melcher
2'
Konrad Kupiec
2'
Konrad Kupiec
4'
Przemysław Wycech
4'
Kamil Melcher
5'
Konrad Kupiec
5'
Kamil Melcher
6'
Paweł Gluszek
6'
Paweł Gluszek
7'
Wiktor Król
7'
24. Damian Świerblewski
13'
24. Damian Świerblewski
14'
96. Robert Rozentalski
14'
Kamil Melcher
24'
Paweł Gluszek
24'
24. Damian Świerblewski
42'
Konrad Kupiec
49'
Marcin Wiśniewski
49'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
Kamil Melcher
2'
Konrad Kupiec
2'
Konrad Kupiec
4'
Przemysław Wycech
4'
Kamil Melcher
5'
Konrad Kupiec
5'
Kamil Melcher
6'
Paweł Gluszek
6'
Paweł Gluszek
7'
Wiktor Król
7'
24. Damian Świerblewski
13'
24. Damian Świerblewski
14'
96. Robert Rozentalski
14'
Kamil Melcher
24'
Paweł Gluszek
24'
24. Damian Świerblewski
42'
Konrad Kupiec
49'
Marcin Wiśniewski
49'
FT
Poprzednie spotkania
Old Stars Team
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatolij Vorobel | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Guz | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Lewandowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Świerblewski | Napastnik | 2 (13', 42') | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kiełek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Gryz | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Kucharczyk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Rozentalski | Obrońca | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitalii Diuk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyższa Półka
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irek Zygartowicz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Melcher | Napastnik | 2 (2', 24') | 2 (5', 6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Kupiec | Napastnik | 2 (5', 49') | 2 (2', 4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wiśniewski | Obrońca | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wytrykus | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Gluszek | Napastnik | 1 (6') | 2 (7', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Koza | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Wycech | Napastnik | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Radomski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Król | Pomocnik | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 4 | 7 |
| 1 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





