Recap
Orlik Ostrówek16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
(28 Edycja 2 liga)
Filip Rak - 1 (17')Szymon Zieliński - 1 (18')Piotr Błonowski - 1 (22')Marcin Jusiński - 1 (44')Karol Rak - 1 (49')
Damian Paź - 2 (2', 29')Maciej Sadocha - 3 (10', 15', 27')Michał Krajewski - 1 (23')Mateusz Kowalczyk - 1 (46')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
Damian Paź
2'
Maciej Sadocha
10'
Maciej Sadocha
15'
14. Aleksander Dzięcioł
17'
9. Filip Rak
17'
8. Szymon Zieliński
18'
7. Piotr Błonowski
22'
Michał Krajewski
23'
14. Aleksander Dzięcioł
25'
Maciej Sadocha
27'
Damian Paź
29'
14. Aleksander Dzięcioł
34'
Damian Paź
34'
5. Marcin Jusiński
44'
7. Piotr Błonowski
44'
Mateusz Kowalczyk
46'
Michał Krajewski
48'
2. Karol Rak
49'
FT
Venue
Orlik Ostrówek
16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
Game Timeline
Damian Paź
2'
Maciej Sadocha
10'
Maciej Sadocha
15'
14. Aleksander Dzięcioł
17'
9. Filip Rak
17'
8. Szymon Zieliński
18'
7. Piotr Błonowski
22'
Michał Krajewski
23'
14. Aleksander Dzięcioł
25'
Maciej Sadocha
27'
Damian Paź
29'
14. Aleksander Dzięcioł
34'
Damian Paź
34'
5. Marcin Jusiński
44'
7. Piotr Błonowski
44'
Mateusz Kowalczyk
46'
Michał Krajewski
48'
2. Karol Rak
49'
FT
Spartak Wola
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Dzięcioł | Pomocnik | 0 | 1 (17') | 1 (25') | 1 (34') | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Ćwiek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Rak | Obrońca | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Słoński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Pieńkowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Rak | Napastnik | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Zych | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ksawery Ślefarski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Jusiński | Napastnik | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Połaski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Błonowski | Napastnik | 1 (22') | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Zieliński | Pomocnik | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnatt
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Jaguszewski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Paź | Napastnik | 2 (2', 29') | 0 | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kaczmarczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Mietlicki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Sadocha | Napastnik | 3 (10', 15', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kowalczyk | Pomocnik | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Krajewski | Napastnik | 1 (23') | 0 | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 5 | 7 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



