Recap
Orlik Ostrówek16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
(28 Edycja 2 liga)
Seweryn Rejmer - 1 (13')Mateusz Kowalczyk - 1 (36')Damian Paź - 1 (42')
Bartek Woźniak - 2 (31', 34')Franciszek Oleksiak - 1 (35')Dawid Borczyński - 1 (38')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
Venue
Orlik Ostrówek
16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
Poprzednie spotkania
Magnatt
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Paź | Napastnik | 1 (42') | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Banaszek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Portacha | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Mietlicki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Porucznik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kowalczyk | Pomocnik | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seweryn Rejmer | Napastnik | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WKS Ostrówek
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Borczyński | Obrońca | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franciszek Oleksiak | Napastnik | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Stryjek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Jankowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Rybak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Przybysz | Napastnik | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Brzózka | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Kubuj | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Rybak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Woźniak | Napastnik | 2 (31', 34') | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 3 | 4 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





