Recap
Orlik Ostrówek16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
(6)
Vitalii Diuk - 2 (12', 45')Mateusz Kowalczyk - 2 (25', 44')Anatolij Vorobel - 1 (26')Jakub Tupta - 1 (42')Artur Guz - 1 (47')
Paweł Radzki - 1 (2')Bartek Krzemiński - 1 (18')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Oś czasu
15. Kamil Pazio
2'
9. Paweł Radzki
2'
Artur Guz
12'
Vitalii Diuk
12'
99. Bartek Krzemiński
18'
67. Jakub Pojda
18'
Artur Guz
25'
Mateusz Kowalczyk
25'
Anatolij Vorobel
26'
Mateusz Wojda
26'
Artur Guz
42'
Jakub Tupta
42'
Mateusz Kowalczyk
44'
Vitalii Diuk
44'
Anatolij Vorobel
45'
Vitalii Diuk
45'
Artur Guz
47'
Łukasz Trąbiński
47'
FT
Miejsce
Orlik Ostrówek
16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
Oś czasu
15. Kamil Pazio
2'
9. Paweł Radzki
2'
Artur Guz
12'
Vitalii Diuk
12'
99. Bartek Krzemiński
18'
67. Jakub Pojda
18'
Artur Guz
25'
Mateusz Kowalczyk
25'
Anatolij Vorobel
26'
Mateusz Wojda
26'
Artur Guz
42'
Jakub Tupta
42'
Mateusz Kowalczyk
44'
Vitalii Diuk
44'
Anatolij Vorobel
45'
Vitalii Diuk
45'
Artur Guz
47'
Łukasz Trąbiński
47'
FT
Klimag
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Wojda | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anatolij Vorobel | Obrońca | 1 (26') | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Guz | Napastnik | 1 (47') | 3 (12', 25', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Tupta | Obrońca | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Jachacy | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Trąbiński | Bramkarz | 0 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kowalczyk | Pomocnik | 2 (25', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wojda | Obrońca | 0 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jędrzejczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sawicki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitalii Diuk | Napastnik | 2 (12', 45') | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzywica
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Szczęsny | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Krzemiński | Napastnik | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Grzybowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Tlaga | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Pojda | Obrońca | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Pazio | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Pazio | Pomocnik | 0 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wojdygo | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Cackowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Radzki | Napastnik | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Tlaga | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Pazio | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 7 | 2 |
| 7 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



