Recap
Orlik Ostrówek16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
(7)
Cyprian Ptak - 3 (15', 21', 30')Bartek Woźniak - 5 (17', 35', 37', 39', 44')Michał Przybysz - 2 (19', 40')Krzysztof Stańczak - 1 (42')Bartek Kurek - 1 (50')
Daniel Modzelan - 2 (7')Bartłomiej Bala - 2 (10', 26')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Oś czasu
10. Bartłomiej Bala
7'
8. Daniel Modzelan
7'
10. Bartłomiej Bala
10'
8. Daniel Modzelan
10'
Cyprian Ptak
15'
20. Bartek Woźniak
17'
90. Krzysztof Stańczak
19'
67. Michał Przybysz
19'
Cyprian Ptak
21'
10. Bartłomiej Bala
26'
8. Daniel Modzelan
26'
20. Bartek Woźniak
30'
Cyprian Ptak
30'
20. Bartek Woźniak
35'
20. Bartek Woźniak
37'
20. Bartek Woźniak
39'
Cyprian Ptak
39'
90. Krzysztof Stańczak
40'
67. Michał Przybysz
40'
98. Hubert Padamczyk
42'
90. Krzysztof Stańczak
42'
20. Bartek Woźniak
44'
90. Krzysztof Stańczak
44'
22. Bartek Kurek
50'
90. Krzysztof Stańczak
50'
FT
Miejsce
Orlik Ostrówek
16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
Oś czasu
10. Bartłomiej Bala
7'
8. Daniel Modzelan
7'
10. Bartłomiej Bala
10'
8. Daniel Modzelan
10'
Cyprian Ptak
15'
20. Bartek Woźniak
17'
90. Krzysztof Stańczak
19'
67. Michał Przybysz
19'
Cyprian Ptak
21'
10. Bartłomiej Bala
26'
8. Daniel Modzelan
26'
20. Bartek Woźniak
30'
Cyprian Ptak
30'
20. Bartek Woźniak
35'
20. Bartek Woźniak
37'
20. Bartek Woźniak
39'
Cyprian Ptak
39'
90. Krzysztof Stańczak
40'
67. Michał Przybysz
40'
98. Hubert Padamczyk
42'
90. Krzysztof Stańczak
42'
20. Bartek Woźniak
44'
90. Krzysztof Stańczak
44'
22. Bartek Kurek
50'
90. Krzysztof Stańczak
50'
FT
WKS Ostrówek
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartek Kurek | Pomocnik | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Woźniak | Napastnik | 5 (17', 35', 37', 39', 44') | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprian Ptak | Pomocnik | 3 (15', 21', 30') | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Padamczyk | Napastnik | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Stańczak | Napastnik | 1 (42') | 4 (19', 40', 44', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Przybysz | Napastnik | 2 (19', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Pietrzak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Kubuj | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZKS Lucynów
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Bala | Napastnik | 2 (10', 26') | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Modzelan | Napastnik | 2 (7') | 2 (10', 26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Powierza | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Nastula | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kozon | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Powierza | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Andrzejczak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Powierza | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zbrzeźniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Zdziarski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Rosiński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 12 | 4 |
| 7 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



