Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(6)
Kacper Woźniak - 1 (3')Wojciech Choromański - 2 (7', 24')Dawid Kalata - 2 (15', 49')
Mateusz Florczak - 2 (12', 26')Bartosz Januszko - 2 (40', 41')Janek Chrapiński - 2 (44', 45')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
50%
50%
Oś czasu
20. Dawid Kalata
3'
6. Kacper Woźniak
3'
30. Wojciech Choromański
7'
19. Janek Chrapiński
12'
Mateusz Florczak
12'
20. Dawid Kalata
15'
20. Dawid Kalata
24'
30. Wojciech Choromański
24'
Mateusz Florczak
26'
11. Bartosz Januszko
40'
11. Bartosz Januszko
41'
19. Janek Chrapiński
44'
19. Janek Chrapiński
45'
20. Dawid Kalata
49'
FT
Miejsce
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Oś czasu
20. Dawid Kalata
3'
6. Kacper Woźniak
3'
30. Wojciech Choromański
7'
19. Janek Chrapiński
12'
Mateusz Florczak
12'
20. Dawid Kalata
15'
20. Dawid Kalata
24'
30. Wojciech Choromański
24'
Mateusz Florczak
26'
11. Bartosz Januszko
40'
11. Bartosz Januszko
41'
19. Janek Chrapiński
44'
19. Janek Chrapiński
45'
20. Dawid Kalata
49'
FT
FC Mrozy
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Nowak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kalata | Obrońca | 2 (15', 49') | 2 (3', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Zadrożny | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Kądziela | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Rudnik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Choromański | Pomocnik | 2 (7', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Woźniak | Obrońca | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zefir Rżyska
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antek Roguski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Ciok | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Januszko | Napastnik | 2 (40', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Cwaliński | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Balcerak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janek Chrapiński | Pomocnik | 2 (44', 45') | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Cwaliński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Florczak | Obrońca | 2 (12', 26') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Gorzela | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Przychodzeń | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 5 | 6 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



