Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(6)
Mariusz Połaski - 1 (2')Piotr Bober - 1 (9')Michał Katner - 1 (16')Dawid Wielgórka - 1 (27')
Krzysztof Nurkiewicz - 1 (5')Klaudiusz Smolewski - 4 (13', 15', 24', 39')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Oś czasu
11. Dawid Wielgórka
2'
47. Mariusz Połaski
2'
Krzysztof Nurkiewicz
5'
Klaudiusz Smolewski
5'
8. Piotr Bober
9'
Klaudiusz Smolewski
13'
Klaudiusz Smolewski
15'
8. Piotr Bober
16'
47. Michał Katner
16'
Damian Grotkowski
24'
Klaudiusz Smolewski
24'
10. Damian Augustyniak
27'
11. Dawid Wielgórka
27'
Klaudiusz Smolewski
39'
Dominik Brewczynski
39'
FT
Miejsce
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Oś czasu
11. Dawid Wielgórka
2'
47. Mariusz Połaski
2'
Krzysztof Nurkiewicz
5'
Klaudiusz Smolewski
5'
8. Piotr Bober
9'
Klaudiusz Smolewski
13'
Klaudiusz Smolewski
15'
8. Piotr Bober
16'
47. Michał Katner
16'
Damian Grotkowski
24'
Klaudiusz Smolewski
24'
10. Damian Augustyniak
27'
11. Dawid Wielgórka
27'
Klaudiusz Smolewski
39'
Dominik Brewczynski
39'
FT
Wymiatacze PHR
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Klusek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Katner | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Augustyniak | Pomocnik | 0 | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Wielgórka | Napastnik | 1 (27') | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Suchenek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kłębek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bober | Pomocnik | 1 (9') | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Rak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Połaski | Napastnik | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Katner | Napastnik | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kultywator
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdan Stefańczuk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Grotkowski | Pomocnik | 0 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Nurkiewicz | Obrońca | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Zalewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudiusz Smolewski | Napastnik | 4 (13', 15', 24', 39') | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Radecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Brewczynski | Napastnik | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 4 | 5 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



