Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(6)
Przemysław Jedrasik - 2 (11', 41')Jan Szcześniak - 1 (15')Nikodem Kucharski - 1 (30')
Bartek Bajkowski - 2 (9', 21')Przemysław Wycech - 1 (20')Konrad Kupiec - 1 (34')Patryk Skrajny - 1 (39')Wiktor Gajewski - 1 (47')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
50%
50%
Oś czasu
15. Bartek Bajkowski
9'
Jan Szcześniak
11'
6. Przemysław Jedrasik
11'
Jan Szcześniak
15'
6. Przemysław Jedrasik
15'
9. Przemysław Wycech
20'
15. Bartek Bajkowski
21'
13. Wiktor Król
21'
Nikodem Kucharski
30'
10. Konrad Kupiec
34'
10. Konrad Kupiec
39'
8. Patryk Skrajny
39'
6. Przemysław Jedrasik
41'
6. Wiktor Gajewski
47'
13. Wiktor Król
47'
FT
Miejsce
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Oś czasu
15. Bartek Bajkowski
9'
Jan Szcześniak
11'
6. Przemysław Jedrasik
11'
Jan Szcześniak
15'
6. Przemysław Jedrasik
15'
9. Przemysław Wycech
20'
15. Bartek Bajkowski
21'
13. Wiktor Król
21'
Nikodem Kucharski
30'
10. Konrad Kupiec
34'
10. Konrad Kupiec
39'
8. Patryk Skrajny
39'
6. Przemysław Jedrasik
41'
6. Wiktor Gajewski
47'
13. Wiktor Król
47'
FT
Poprzednie spotkanie
Orlik Zabrodzie
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Anaszewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Marczak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Pawlak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Nowaczuk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pszczółkowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Karmiłowicz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Laskowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Nożykowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Szymaniak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Szcześniak | Obrońca | 1 (15') | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Falbowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Lewandowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Szymaniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Ziółkowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Szymaniak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikodem Kucharski | Pomocnik | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Jedrasik | Napastnik | 2 (11', 41') | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyższa Półka
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Radomski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Bajkowski | Napastnik | 2 (9', 21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Budek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Wawryło | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kania | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irek Zygartowicz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Giza | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Melcher | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Kupiec | Napastnik | 1 (34') | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Król | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciek Jasiński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Myśliwiec | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wiśniewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wytrykus | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Skrajny | Pomocnik | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Koza | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Skonieczny | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Wycech | Napastnik | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Radomski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Roguski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Gajewski | Obrońca | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Król | Napastnik | 0 | 2 (21', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 4 | 6 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





