Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(6)
Paweł Mędelewski - 1 (8')Patryk Czajka - 5 (10', 18', 22', 35', 46')Bartosz Czajka - 1 (11')Julian Kornacki - 1 (34')
Hubert Kolbus - 1 (6')Kamil Krawczyk - 2 (40', 41')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
50%
50%
Oś czasu
9. Hubert Kolbus
6'
16. Grzegorz Konopka
6'
Julian Kornacki
8'
11. Paweł Mędelewski
8'
Patryk Czajka
10'
Bartosz Czajka
11'
Patryk Czajka
18'
Patryk Czajka
22'
Julian Kornacki
34'
Patryk Czajka
35'
9. Hubert Kolbus
40'
Kamil Krawczyk
40'
Kamil Krawczyk
41'
26. Łukasz Urbanik
41'
Patryk Czajka
46'
11. Paweł Mędelewski
46'
FT
Miejsce
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Oś czasu
9. Hubert Kolbus
6'
16. Grzegorz Konopka
6'
Julian Kornacki
8'
11. Paweł Mędelewski
8'
Patryk Czajka
10'
Bartosz Czajka
11'
Patryk Czajka
18'
Patryk Czajka
22'
Julian Kornacki
34'
Patryk Czajka
35'
9. Hubert Kolbus
40'
Kamil Krawczyk
40'
Kamil Krawczyk
41'
26. Łukasz Urbanik
41'
Patryk Czajka
46'
11. Paweł Mędelewski
46'
FT
Poprzednie spotkanie
FC Pioruny
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Czajka | Napastnik | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Grabowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Kornacki | Napastnik | 1 (34') | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wilkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Czajka | Napastnik | 5 (10', 18', 22', 35', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Banasiak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Żmuda | Obrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Borucki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Mędelewski | Napastnik | 1 (8') | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrumBrumki
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Pląska | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Biesiada | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kolbus | Napastnik | 1 (6') | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Krawczyk | Napastnik | 2 (40', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Portacha | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kaczmarczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Urbanik | Napastnik | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Olander | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Bukrak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Rozbicki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Konopka | Obrońca | 0 | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 8 | 3 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





