Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(7)
Alan Balcer - 1 (10')Arkadiusz Rutkowski - 2 (12', 40')Bartosz Czajka - 1 (45')
Daniel Kania - 1 (5')Konrad Kupiec - 1 (25')Bartek Bajkowski - 1 (28')Marcin Myśliwiec - 1 (41')Patryk Skrajny - 1 (43')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
50%
50%
Oś czasu
Miejsce
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Oś czasu
Poprzednie spotkanie
FC Pioruny
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Balcer | Napastnik | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Rutkowski | Obrońca | 2 (12', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Czajka | Napastnik | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Stańczak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Kornacki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sroka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Mędelewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyższa Półka
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartek Bajkowski | Napastnik | 1 (28') | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kania | Obrońca | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Giza | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Kupiec | Napastnik | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Myśliwiec | Napastnik | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wiśniewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Skrajny | Pomocnik | 1 (43') | 3 (5', 28', 25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Król | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Koza | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 4 | 5 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





