Recap
Orlik Wyszków SP5Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
(14 Edycja PLPN)
Hubert Depta - 2 (19', 20')Arek Kujawski - 1 (35')
Szymon Rudnik - 2 (27', 45')Dominik Penkul - 3 (28', 31', 36')Oliwier Gołebiewski - 1 (50')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
40%
60%
Game Timeline
Venue
Orlik Wyszków SP5
Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
Poprzednie spotkania
Pascal FC Widelec
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arek Kujawski | Pomocnik | 1 (35') | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Głowacki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Wilczyński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Depta | Obrońca | 2 (19', 20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Przybysz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Bloch | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Bloch | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ołów | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skuszew
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Piechociński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Karp | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Tryc | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Penkul | Obrońca | 3 (28', 31', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sejbuk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nowakowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwier Gołebiewski | Obrońca | 1 (50') | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Borkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Rudnik | Napastnik | 2 (27', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 3 | 6 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





