1 liga
| Sezon | Klub | Śr. asyst | Śr. goli | Rzuty karne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | FC Pioruny | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 2.00 | 0 |
| Wiosna 2026 | NOR-POL Iskra Jasienica | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.83 | 2.67 | 0 |
| Łącznie | - | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.93 | 2.71 | 0 |
2 liga
| Sezon | Klub | Śr. asyst | Śr. goli | Rzuty karne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | NOR-POL Iskra Jasienica | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.71 | 4.00 | 0 |
| Jesień 2026 | NOR-POL Iskra Jasienica | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.60 | 2.80 | 0 |
| Łącznie | - | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.08 | 3.50 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Śr. asyst | Śr. goli | Rzuty karne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.00 | 3.82 | 0 |
| Wiosna 2026 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.83 | 2.67 | 0 |
| Łącznie | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.00 | 3.08 | 0 |
Polska