1 liga
| Sezon | Klub | Śr. asyst | Śr. goli | Rzuty karne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | BrumBrumki | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.17 | 2.00 | 1 |
| Jesień 2026 | BrumBrumki | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.14 | 1.57 | 0 |
| Wiosna 2026 | BrumBrumki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.50 | 0 |
| Łącznie | - | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.12 | 1.71 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Śr. asyst | Śr. goli | Rzuty karne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.17 | 2.00 | 1 |
| Wiosna 2026 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.38 | 2.13 | 0 |
| Łącznie | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.25 | 1.88 | 1 |
Polska