1 liga
| Sezon | Klub | Śr. asyst | Śr. goli | Rzuty karne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | FC Pioruny | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | 0.00 | 0 |
| Wiosna 2026 | NOR-POL Iskra Jasienica | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.50 | 1.00 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.43 | 0.43 | 0 |
2 liga
| Sezon | Klub | Śr. asyst | Śr. goli | Rzuty karne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | NOR-POL Iskra Jasienica | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.43 | 0.43 | 0 |
| Jesień 2026 | NOR-POL Iskra Jasienica | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.20 | 1.40 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.33 | 0.83 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Śr. asyst | Śr. goli | Rzuty karne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.91 | 0.27 | 0 |
| Wiosna 2026 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.50 | 1.00 | 0 |
| Łącznie | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.85 | 0.62 | 0 |
Polska