Tabela -KominkiZet 1 liga Jesień2026
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyższa Półka | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 27 | 45 | 21 |
| 2 | FC Mrozy | 7 | 5 | 0 | 2 | 70 | 32 | 38 | 15 |
| 3 | Kultywator | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 30 | 17 | 15 |
| 4 | Zefir Rżyska | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 39 | -1 | 15 |
| 5 | FC Pioruny | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 27 | 20 | 13 |
| 6 | Orlik Zabrodzie | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 39 | -7 | 12 |
| 7 | TWWD United | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 49 | -3 | 7 |
| 8 | BrumBrumki | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 41 | -11 | 3 |
| 9 | Paskowianka | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 59 | -40 | 3 |
| 10 | Wymiatacze PHR | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 79 | -61 | 0 |
Tabela - FM Cars 2 liga Wiosna 2026
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paskowianka | 9 | 8 | 0 | 1 | 75 | 38 | 37 | 24 |
| 2 | Wymiatacze PHR | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 48 | 1 | 18 |
| 3 | Zefir Rżyska | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 41 | 1 | 16 |
| 4 | FC Ultimatum | 9 | 5 | 0 | 4 | 62 | 43 | 19 | 15 |
| 5 | WKS Ostrówek | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 46 | 2 | 13 |
| 6 | FC Kolos | 9 | 4 | 1 | 4 | 55 | 56 | -1 | 13 |
| 7 | Magnatt | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 49 | -5 | 13 |
| 8 | Spartak Wola | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 51 | -8 | 12 |
| 9 | Klimag | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | 46 | -8 | 9 |
| 10 | FC Pepinos | 9 | 0 | 1 | 8 | 27 | 65 | -38 | 1 |
















