Tabela - FM Cars 2 liga Jesień 2026
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kolos | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | Klimag | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 3 | ZKS Lucynów | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 4 |
| 4 | FC Pepinos | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | NOR-POL Iskra Jasienica | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 6 | Spartak Wola | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 |
| 7 | FC Tu-Tu | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 8 | WKS Ostrówek | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 9 | Magnatt | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| 10 | Krzywica | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 0 |









