Tabela -KominkiZet 1 liga Jesień2026
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyższa Półka | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 27 | 45 | 21 |
| 2 | FC Mrozy | 7 | 5 | 0 | 2 | 70 | 32 | 38 | 15 |
| 3 | Kultywator | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 30 | 17 | 15 |
| 4 | Zefir Rżyska | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 39 | -1 | 15 |
| 5 | FC Pioruny | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 27 | 20 | 13 |
| 6 | Orlik Zabrodzie | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 39 | -7 | 12 |
| 7 | TWWD United | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 49 | -3 | 7 |
| 8 | BrumBrumki | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 41 | -11 | 3 |
| 9 | Paskowianka | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 59 | -40 | 3 |
| 10 | Wymiatacze PHR | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 79 | -61 | 0 |
Terminarz - KominkiZet 1 liga 29 Edycja Jesień 2026
2026 Jesień Strzelcy KominkiZet 1 liga
2026 Jesień Asysty KominkiZet 1 liga
2026 Jesień Żółte kartki KominkiZet 1 liga
| Rank | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Zadrożny | FC Mrozy | Napastnik, Obrońca | 2 |
| 2 | Łukasz Ziółkowski | Orlik Zabrodzie | Napastnik, Obrońca | 1 |
| 3 | Daniel Stańczak | FC Pioruny | Napastnik | 1 |
| 4 | Klaudiusz Smolewski | Kultywator | Napastnik, Pomocnik | 1 |
| 5 | Piotr Jankowski | FC Pioruny | Napastnik, Obrońca, Pomocnik | 1 |
| 6 | Kamil Roguski | Paskowianka | Obrona | 1 |
| 7 | Dominik Brewczynski | Kultywator | Napastnik | 1 |
| 8 | Bartek Jankowski | BrumBrumki | Obrońca | 1 |
| 9 | Kacper Fedorczyk | Kultywator | Bramkarz | 1 |
| 10 | Michał chomiela | Zefir Rżyska | Obrońca | 1 |
| 11 | Wojciech Kaska | TWWD United | Pomocnik | 1 |
| 12 | Bartosz Nowak | FC Mrozy | Napastnik, Pomocnik | 1 |
| 13 | Rafał Kudrzycki | Black Horses | Napastnik | 1 |
| 14 | Marcin Myśliwiec | DST Wyszków | Napastnik, Pomocnik | 1 |
| 15 | Grzegorz Konopka | BrumBrumki | Obrońca | 1 |
| 16 | Janek Chrapiński | Zefir Rżyska | Pomocnik | 1 |
Czerwone kartki - KominkiZet 1 liga Jesień 2025
| Rank | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Jankowski | FC Pioruny | Napastnik, Obrońca, Pomocnik | 1 |
| 2 | Oliwier Gawiński | - | Napastnik, Pomocnik | 1 |
2026 Jesień Bramki samobójcze KominkiZet 1 liga
| Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Woźniak | TWWD United | Obrońca | 1 |









