Informacje o zawodniku: Albert Piechociński | 3 Edycja WLS

Informacje osobiste

Zdjęcie Albert Piechociński
Nazwisko: Albert Piechociński
Urodzony (Wiek): 10. lipiec 1999 (24)
Pozycja zawodnika: Bramkarz

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
niedziela, 04.10.2020 Skuszew 7 - 3 GS Zabrodziaczek 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
niedziela, 11.10.2020 Pascal FC Widelec 3 - 3 Skuszew 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 18.10.2020 Skuszew 3 - 6 Wyszków FC 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 25.10.2020 Skuszew 4 - 0 BBS 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 08.11.2020 BBS 2 - 6 Skuszew 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 15.11.2020 Wyszków FC 4 - 5 Skuszew 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 22.11.2020 Skuszew 5 - 4 Pascal FC Widelec 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29.11.2020 GS Zabrodziaczek 5 - 7 Skuszew 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.12.2020 Skuszew 13 - 2 Czarna Elka 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 9 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Asysta  Bramka samobójcza  Czerwona kartka  Gol  Kara minutowa  Rzut karny  Żółta kartka  TOP6  Zawodnik kolejki  Zawodnik meczu 
1 Edycja WLS Skuszew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Liga 15 Edycja Pref-Bud Tulewo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Edycja WLS Skuszew 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Edycja WLS Skuszew 9 9 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Edycja WLS Niespełnione talenty 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Edycja WLS Skuszew 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Edycja WLS Skuszew 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Edycja WLS Skuszew 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 Edycja WLS Skuszew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 41 41 0 0 2050 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja/Pozycja:
1 Edycja WLS Wiosna 2019 Skuszew Bramkarz
1 Liga 15 Edycja Wiosna 2019 Pref-Bud Tulewo Bramkarz
2 Edycja WLS Jesień 2019 Skuszew Bramkarz
3 Edycja WLS Jesień 2020 Skuszew Bramkarz
5 Edycja WLS Jesień 2021 Niespełnione talenty Bramkarz
7 Edycja WLS Jesień 2022 Skuszew Bramkarz
8 Edycja WLS Wiosna 2023 Skuszew Bramkarz
9 Edycja WLS Jesień 2023 Skuszew Bramkarz
10 Edycja WLS Wiosna 2024 Skuszew Bramkarz

Najnowsze

 

Sponsor generalny

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS
Właścicielem marki Liga Bobra jest FranMari Group