Ranking wydarzeń - Wszystkie wydarzenia: 1 Liga 20 Edycja |
Pozycja | Imię | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Domański | Puchate Wilki | 14 |
2 | Radosław Mędrzycki | Nadbużanka Słopsk | 11 |
3 | Bartłomiej Bajkowski | Wyższa Półka | 10 |
- | Maciej Kamiński | Wyższa Półka | 10 |
5 | Szymon Rudnik | FC Wuhan | 9 |
Pozycja | Imię | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Konrad Kupiec | Wyższa Półka | 11 |
2 | Kamil Falkenberg | Klimag | 4 |
- | Nikodem De Sousa Costa | FC Wuhan | 4 |
- | Adam Matejak | Puchate Wilki | 4 |
5 | Łukasz Szymaniak | Orlik Zabrodzie | 3 |
Pozycja | Imię | Zespół | Żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Kamil Komorowski | Santoryn Nowinki | 1 |
- | Mateusz Balcerak | Santoryn Nowinki | 1 |
- | Mateusz Kubalski | FC Wuhan | 1 |
- | Mariusz Ciszewski | Nadbużanka Słopsk | 1 |
- | Konrad Skoczeń | Polonez FC | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | TOP6 |
---|---|---|---|
1 | Piotr Koza | Wyższa Półka | 3 |
2 | Maciej Kamiński | Wyższa Półka | 2 |
- | Przemysław Jędrasik | Orlik Zabrodzie | 2 |
- | Szymon Rudnik | FC Wuhan | 2 |
5 | Patryk Skrajny | Wyższa Półka | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|
1 | Patryk Skrajny | Wyższa Półka | 1 |
- | Radosław Mędrzycki | Nadbużanka Słopsk | 1 |
- | Bartłomiej Bajkowski | Wyższa Półka | 1 |
- | Arkadiusz Kujawski | Polonez FC | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Bramka samobójcza |
---|---|---|---|
1 | Konrad Chojnowski | Orlik Zabrodzie | 1 |
- | Łukasz Szymaniak | Orlik Zabrodzie | 1 |
- | Paweł Głuszek | Puchate Wilki | 1 |
- | Igor Trąbiński | WKS Ostrówek | 1 |
- | Konrad Kupiec | Wyższa Półka | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Zawodnik meczu wg. przeciwnika |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Domański | Puchate Wilki | 3 |
2 | Karol Malinowski | Orlik Zabrodzie | 2 |
- | Piotr Bergiel | Klimag | 2 |
- | Paweł Ołów | Polonez FC | 2 |
- | Michał Rolek | Santoryn Nowinki | 2 |
Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1
Email: kontakt@ligabobra.pl
Telefon: 603-077-025
Website: www.ligabobra.pl