Ranking wydarzeń - Wszystkie wydarzenia: 1 Liga 23 Edycja |
Pozycja | Imię | Zespół | Zawodnik meczu |
---|---|---|---|
1 | Daniel Godlewski | Offside | 1 |
- | Arkadiusz Kujawski | Polonez FC | 1 |
- | Konrad Kupiec | Wyższa Półka | 1 |
- | Mateusz Wróbel | Nauka Jazdy U Sławka | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Kujawski | Polonez FC | 3 |
- | Konrad Kupiec | Wyższa Półka | 3 |
- | Mateusz Wróbel | Nauka Jazdy U Sławka | 3 |
4 | Jacek Klimczak | Offside | 2 |
- | Wiktor Gajewski | Wyższa Półka | 2 |
Pozycja | Imię | Zespół | Bramka samobójcza |
---|---|---|---|
1 | Wiktor Gajewski | Wyższa Półka | 41 |
Pozycja | Imię | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Paweł Ołów | Polonez FC | 3 |
2 | Dawid Gajewski | Offside | 2 |
- | Artur Kielczyk | Nauka Jazdy U Sławka | 2 |
4 | Miłosz Kozak | Netservis Dobczyn | 1 |
- | Paweł Bula | Offside | 1 |
Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1
Email: kontakt@ligabobra.pl
Telefon: 603-077-025
Website: www.ligabobra.pl