Ranking wydarzeń - Wszystkie wydarzenia: 2 Liga 21 Edycja |
Pozycja | Imię | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Damian Gałązka | MTS Wyszków | 22 |
2 | Kacper Przybyło | WKS Ostrówek | 21 |
3 | Mateusz Kowalczyk | JOGA BONITO | 11 |
- | Marcin Kowalczyk | MTS Wyszków | 11 |
5 | Marcin Pachulski | Bear Team | 10 |
Pozycja | Imię | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Damian Gałązka | MTS Wyszków | 8 |
2 | Bartłomiej Bala | ZKS Lucynów | 6 |
3 | Marcin Romanowski | MTS Wyszków | 5 |
4 | Bartek Gorczyński | Netservis Dobczyn | 4 |
- | Adrian Frąckiewicz | AKS Elektro | 4 |
Pozycja | Imię | Zespół | Żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Mahmoud Salah | JOGA BONITO | 1 |
- | Konrad Matejak | Bear Team | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Czerwona kartka |
---|---|---|---|
1 | Mahmoud Salah | JOGA BONITO | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | TOP6 |
---|---|---|---|
1 | Damian Gałązka | MTS Wyszków | 4 |
2 | Norbert Gawryś | Netservis Dobczyn | 3 |
- | Kacper Przybyło | WKS Ostrówek | 3 |
- | Rafał Kubuj | WKS Ostrówek | 3 |
5 | Kamil Orzelski | MTS Wyszków | 2 |
Pozycja | Imię | Zespół | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|
1 | Rafał Grądzki | Bear Team | 1 |
- | Daniel Kruk | AKS Elektro | 1 |
- | Damian Gałązka | MTS Wyszków | 1 |
- | Daniel Stańczak | Iskra Jasienica | 1 |
- | Karol Ciach | ZKS Lucynów | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Bramka samobójcza |
---|---|---|---|
1 | Jarosław Białek | Iskra Jasienica | 1 |
- | Marcin Jusiński | FC Pepinos | 1 |
- | Kamil Kozon | ZKS Lucynów | 1 |
- | Daniel Krysik | FC Pepinos | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Zawodnik meczu wg. przeciwnika |
---|---|---|---|
1 | Adrian Frąckiewicz | AKS Elektro | 6 |
2 | Damian Gałązka | MTS Wyszków | 4 |
- | Rafał Kubuj | WKS Ostrówek | 4 |
4 | Mikołaj Sroka | Iskra Jasienica | 3 |
- | Norbert Gawryś | Netservis Dobczyn | 3 |
Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1
Email: kontakt@ligabobra.pl
Telefon: 603-077-025
Website: www.ligabobra.pl