Ranking wydarzeń - Wszystkie wydarzenia: 2 Liga 20 Edycja |
Pozycja | Imię | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Marcin Kowalczyk | MTS Nexsell | 28 |
2 | Daniel Stańczak | Iskra Jasienica | 16 |
3 | Norbert Gawryś | Netservis Dobczyn | 15 |
4 | Mateusz Bajkowski | Herbatniki | 13 |
5 | Marcin Romanowski | MTS Nexsell | 11 |
Pozycja | Imię | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Marcin Kowalczyk | MTS Nexsell | 9 |
2 | Bartłomiej Bala | ZKS Lucynów | 8 |
- | Marcin Romanowski | MTS Nexsell | 8 |
4 | Przemysław Bereda | FC Pepinos | 6 |
- | Bartek Jankowski | Nauka Jazdy U Sławka | 6 |
Pozycja | Imię | Zespół | Żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Woźniak | Netservis Dobczyn | 1 |
- | Piotr Postek | MTS Nexsell | 1 |
- | Rafał Ludwiniak | AKS Elektro | 1 |
- | Bartosz Ciok | Herbatniki | 1 |
- | Bartłomiej Kielczyk | Nauka Jazdy U Sławka | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Czerwona kartka |
---|---|---|---|
1 | Rafał Ludwiniak | AKS Elektro | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | TOP6 |
---|---|---|---|
1 | Daniel Stańczak | Iskra Jasienica | 4 |
- | Andrzej Grudziński | Team4Fun | 4 |
3 | Norbert Gawryś | Netservis Dobczyn | 3 |
- | Lukasz Mietlicki | Fanatycy | 3 |
- | Michał Łapiński | Nauka Jazdy U Sławka | 3 |
Pozycja | Imię | Zespół | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|
1 | Norbert Gawryś | Netservis Dobczyn | 2 |
2 | Bartłomiej Bala | ZKS Lucynów | 1 |
- | Damian Zaręba | FC Pepinos | 1 |
- | Maciej Goldsztajn | Calcio Squad | 1 |
- | Dawid Sosnowski | ZKS Lucynów | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Bramka samobójcza |
---|---|---|---|
1 | Jakub Klimkowski | Calcio Squad | 2 |
2 | Mateusz Mikrut | Nauka Jazdy U Sławka | 1 |
- | Marcin Halber | Herbatniki | 1 |
- | Daniel Krysik | FC Pepinos | 1 |
- | Sebastian Getka | FC Pepinos | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Zawodnik meczu wg. przeciwnika |
---|---|---|---|
1 | Andrzej Grudziński | Team4Fun | 6 |
2 | Daniel Stańczak | Iskra Jasienica | 5 |
3 | Marcin Kowalczyk | MTS Nexsell | 3 |
- | Damian Zaręba | FC Pepinos | 3 |
- | Mateusz Przybiński | Herbatniki | 3 |
Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1
Email: kontakt@ligabobra.pl
Telefon: 603-077-025
Website: www.ligabobra.pl