Ranking wydarzeń - Wszystkie wydarzenia: 2 Liga 23 Edycja |
Pozycja | Imię | Zespół | Zawodnik meczu |
---|---|---|---|
1 | Michał Krajewski | Magnatt | 1 |
- | Mateusz Trąbiński | JOGA BONITO | 1 |
- | Adam Matejak | Oknotech Radzymin | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Adam Matejak | Oknotech Radzymin | 4 |
2 | Jacek Markowski | Magnatt | 3 |
- | Krzysztof Zych | Old Stars Team | 3 |
- | Łukasz Flak | Magnatt | 3 |
5 | Serweryn Rejmer | Magnatt | 2 |
Pozycja | Imię | Zespół | Bramka samobójcza |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Ołdak | Team Hangover | 1 |
Pozycja | Imię | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Michał Krajewski | Magnatt | 3 |
- | Bartłomiej Bala | ZKS Lucynów | 3 |
3 | Artur Guz | Old Stars Team | 2 |
- | Sebastian Turowski | Magnatt | 2 |
- | Przemysław Bielski | WKS Ostrówek | 2 |
Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1
Email: kontakt@ligabobra.pl
Telefon: 603-077-025
Website: www.ligabobra.pl