Statystyki sezonu: 2 Liga 16 Edycja |
Baza danych | |
---|---|
Kolejki: | 9 |
Aktualna kolejka: | 9 |
Meczów w kolejce: | 5 |
Mecze ogółem: | 45 |
Mecze rozegrane: | 45 |
Najwyższe zwycięstwo - Dom:
![]() ![]() |
12-0 |
Najwyższe zwycięstwo - Wyjazd:
![]() ![]() |
1-12 |
Bramki | |
---|---|
Całkowita liczba bramek (zdobyte i stracone): | 401 |
Bramek na kolejkę: | 44.56 |
Bramek na mecz: | 8.91 |
Bramki zdobyte - Dom | 195 |
Bramki zdobyte na kolejkę - Dom: | 21.67 |
Bramki zdobyte na mecz - Dom: | 4.33 |
Bramki stracone: | 206 |
Bramki stracone na kolejkę: | 22.89 |
Bramki stracone na mecz: | 4.58 |
Bramek na kolejkę |
---|
Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1
Email: kontakt@ligabobra.pl
Telefon: 603-077-025
Website: www.ligabobra.pl